Цветовая памятка

В помощь себе и коллегам для удобства подбора цветов представляю на общественное пользование варианты кодировок различных цветов.

Демонстрация данной таблицы заказчику во время или перед работой над дизайном значительно поможет обеим сторонам и облегчит работу.

 

Образец Название цвета HEX RGB HSV CMYK
Абрикосовый #FBCEB1 251 206 177 24 29 98 0 18 29 2
Абрикосовый Крайола #FDD9B5 253 217 181 30 28 99 0 14 28 1
Агатовый серый #B5B8B1 181 184 177 86 4 72 2 0 4 28
Аквамариновый #7FFFD4 127 255 212 160 50 100 50 0 17 0
Аквамариновый Крайола #78DBE2 120 219 226 184 47 89 47 3 0 11
Ализариновый красный #E32636 227 38 54 355 83 89 0 83 76 11
Алый #FF2400 255 36 0 8 100 100 0 86 100 0
Амарантово-глубоко-пурпурный #9F2B68 159 43 104 328 73 62 0 73 35 38
Амарантово-пурпурный #AB274F 171 39 79 342 77 67 0 77 54 33
Амарантово-розовый #F19CBB 241 156 187 338 35 95 0 35 22 5
Амарантовый #E52B50 229 43 80 348 81 90 0 81 65 10
Амарантовый маджента #ED3CCA 237 60 202 312 75 93 0 75 15 7
Амарантовый светло-вишнёвый #CD2682 205 38 130 327 81 80 0 81 37 20
Американский розовый #FF033E 255 3 62 346 99 100 0 99 76 0
Аметистовый #9966CC 153 102 204 270 50 80 25 50 0 20
Античная латунь #CD9575 205 149 117 22 43 80 0 27 43 20
Антрацитово-серый #293133 41 49 51 192 20 20 20 4 0 80
Антрацитовый #464451 70 68 81 249 16 32 14 16 0 68
Арлекин #44944A 68 148 74 125 54 58 54 0 50 42
Аспидно-серый #2F4F4F 47 79 79 180 41 31 41 0 0 69
Аспидно-синий #6A5ACD 106 90 205 248 56 80 48 56 0 20
Бабушкины яблоки #A8E4A0 168 228 160 113 30 89 26 0 30 11
Базальтово-серый #4E5754 78 87 84 160 10 34 10 0 3 66
Баклажанный Крайола #614051 97 64 81 329 34 38 0 34 16 62
Баклажановый #990066 153 0 102 320 100 60 0 100 33 40
Баклажановый Крайола #6E5160 110 81 96 329 26 43 0 26 13 57
Банана мания #FAE7B5 250 231 181 43 28 98 0 8 28 2
Барвинок Крайола #C5D0E6 197 208 230 220 14 90 14 10 0 10
Барвинковый (Барвинок, перванш) #CCCCFF 204 204 255 240 20 100 20 20 0 0
Бедра испуганной нимфы #FAEEDD 250 238 221 35 12 98 0 5 12 2
Бежево-коричневый #79553D 121 85 61 24 50 47 0 30 50 53
Бежево-красный #C1876B 193 135 107 20 45 76 0 30 45 24
Бежево-серый #6D6552 109 101 82 42 25 43 0 7 25 57
Бежевый #F5F5DC 245 245 220 60 10 96 0 0 10 4
Бело-алюминиевый #A5A5A5 165 165 165 0 0 65 0 0 0 35
Бело-зелёный #BDECB6 189 236 182 112 23 93 20 0 23 7
Белоснежный #FFFAFA 255 250 250 0 2 100 0 2 2 0
Белый #FFFFFF 255 255 255 0 0 100 0 0 0 0
Белый навахо #FFDEAD 255 222 173 36 32 100 0 13 32 0
Белый-антик #FAEBD7 250 235 215 34 14 98 0 6 14 2
Берлинская лазурь (Цвет Берлинской лазури) #003153 0 49 83 205 100 33 100 41 0 67
Бирюзово-голубой Крайола #77DDE7 119 221 231 185 48 91 48 4 0 9
Бирюзово-зелёный #1E5945 30 89 69 160 66 35 66 0 22 65
Бирюзово-синий #3F888F 63 136 143 185 56 56 56 5 0 44
Бирюзовый #30D5C8 48 213 200 175 77 84 77 0 6 16
Бисквитный #FFE4C4 255 228 196 33 23 100 0 11 23 0
Бисмарк-фуриозо #A5260A 165 38 10 11 94 65 0 77 94 35
Бистр #3D2B1F 61 43 31 24 49 24 0 30 49 76
Бледно розоватый #FFCBDB 255 203 219 342 20 100 0 20 14 0
Бледно-васильковый #ABCDEF 171 205 239 210 28 94 28 14 0 6
Бледно-жёлтый #FFDB8B 255 219 139 41 45 100 0 14 45 0
Бледно-зелёно-серый #8D917A 141 145 122 70 16 57 3 0 16 43
Бледно-зелёный #89AC76 137 172 118 99 31 67 20 0 31 33
Бледно-золотистый #EEE8AA 238 232 170 55 29 93 0 3 29 7
Бледно-карминный #B03F35 176 63 53 5 70 69 0 64 70 31
Бледно-каштановый #DDADAF 221 173 175 358 22 87 0 22 21 13
Бледно-коричневый #755C48 117 92 72 27 38 46 0 21 38 54
Бледно-песочный #DABDAB 218 189 171 23 22 85 0 13 22 15
Бледно-пурпурный #AE848B 174 132 139 350 24 68 0 24 20 32
Бледно-розовый #FADADD 250 218 221 354 13 98 0 13 12 2
Бледно-синий #AFEEEE 175 238 238 180 26 93 26 0 0 7
Бледно-фиолетовый #957B8D 149 123 141 318 17 58 0 17 5 42
Бледный весенний бутон #ECEBBD 236 235 189 59 20 93 0 0 20 7
Бледный желтовато-зелёный #F0D698 240 214 152 42 37 94 0 11 37 6
Бледный желтовато-розовый #FFC8A8 255 200 168 22 34 100 0 22 34 0
Бледный зеленовато-жёлтый #FFDF84 255 223 132 44 48 100 0 13 48 0
Бледный зелёный #98FB98 152 251 152 120 39 98 39 0 39 2
Бледный красновато-пурпурный #AC7580 172 117 128 348 32 67 0 32 26 33
Бледный оранжево-жёлтый #FFCA86 255 202 134 34 47 100 0 21 47 0
Бледный пурпурно-розовый #FDBDBA 253 189 186 3 26 99 0 25 26 1
Бледный пурпурно-синий #8A7F8E 138 127 142 284 11 56 3 11 0 44
Бледный серо-коричневый #BC987E 188 152 126 25 33 74 0 19 33 26
Бледный синий #919192 145 145 146 240 1 57 1 1 0 43
Бледный фиолетово-красный #D87093 216 112 147 340 48 85 0 48 32 15
Блестящий жёлто-зелёный #CED23A 206 210 58 62 72 82 2 0 72 18
Блестящий желтовато-зелёный #8CCB5E 140 203 94 95 54 80 31 0 54 20
Блестящий жёлтый #FFCF40 255 207 64 45 75 100 0 19 75 0
Блестящий зеленовато-жёлтый #FFDC33 255 220 51 50 80 100 0 14 80 0
Блестящий зеленовато-синий #2A8D9C 42 141 156 188 73 61 73 10 0 39
Блестящий зелёный #47A76A 71 167 106 142 57 65 57 0 37 35
Блестящий оранжевый #FFB841 255 184 65 38 75 100 0 28 75 0
Блестящий пурпурно-розовый #FF97BB 255 151 187 339 41 100 0 41 27 0
Блестящий пурпурно-синий #62639B 98 99 155 239 37 61 37 36 0 39
Блестящий пурпурный #DD80CC 221 128 204 311 42 87 0 42 8 13
Блестящий синевато-зелёный #009B76 0 155 118 166 100 61 100 0 24 39
Блестящий синий #4285B4 66 133 180 205 63 71 63 26 0 29
Блестящий фиолетовый #755D9A 117 93 154 264 40 60 24 40 0 40
Блошиного брюшка #4E1609 78 22 9 11 88 31 0 72 88 69
Бобровый #9F8170 159 129 112 22 30 62 0 19 30 38
Болгарский розовый #480607 72 6 7 359 92 28 0 92 90 72
Болотный #ACB78E 172 183 142 76 22 72 6 0 22 28
Бордово-фиолетовый #641C34 100 28 52 340 72 39 0 72 48 61
Бордовый #B00000 176 0 0 0 100 69 0 100 100 31
Бороды Абдель-Керима #D5D5D5 213 213 213 0 0 84 0 0 0 16
Брезентово-серый #4C514A 76 81 74 103 9 32 6 0 9 68
Бриллиантово-синий #3E5F8A 62 95 138 214 55 54 55 31 0 46
Бриллиантовыый оранжево-жёлтый #FFB02E 255 176 46 37 82 100 0 31 82 0
Бронзовый #CD7F32 205 127 50 30 76 80 0 38 76 20
Бургундский #900020 144 0 32 347 100 56 0 100 78 44
Бурый #45161C 69 22 28 352 68 27 0 68 59 73
Бутылочно-зелёный #343B29 52 59 41 83 31 23 12 0 31 77
Ванильный #D5713F 213 113 63 20 70 84 0 47 70 16
Васильковый #6495ED 100 149 237 219 58 93 58 37 0 7
Васильковый Крайола #9ACEEB 154 206 235 201 34 92 34 12 0 8
Вердепешевый #DAD871 218 216 113 59 48 85 0 1 48 15
Вердепомовый #34C924 52 201 36 114 82 79 74 0 82 21
Вересково-фиолетовый #DE4C8A 222 76 138 335 66 87 0 66 38 13
Весенне-зелёный (Зелёная весна) #00FF7F 0 255 127 150 100 100 100 0 50 0
Весенне-зелёный Крайола #ECEABE 236 234 190 57 19 93 0 1 19 7
Весенний бутон #A7FC00 167 252 0 80 100 99 34 0 100 1
Византийский #BD33A4 189 51 164 311 73 74 0 73 13 26
Византия #702963 112 41 99 311 63 44 0 63 12 56
Винно-красный #5E2129 94 33 41 352 65 37 0 65 56 63
Винтовочный зелёный #414833 65 72 51 80 29 28 10 0 29 72
Вишнёвый (Вишня) #911E42 145 30 66 341 79 57 0 79 54 43
Водная синь #256D7B 37 109 123 190 70 48 70 11 0 52
Воды пляжа Бонди #0095B6 0 149 182 191 100 71 100 18 0 29
Восход солнца #FFCF48 255 207 72 44 72 100 0 19 72 0
Выгоревший оранжевый (жжёный апельсин) #CC5500 204 85 0 25 100 80 0 58 100 20
Галечный серый #B8B799 184 183 153 58 17 72 0 1 17 28
Гейнсборо #DCDCDC 220 220 220 0 0 86 0 0 0 14
Гелиотроповый (Гелиотроп) #DF73FF 223 115 255 286 55 100 13 55 0 0
Георгиново-жёлтый #F3A505 243 165 5 40 98 95 0 32 98 5
Глиняный коричневый #734222 115 66 34 24 70 45 0 43 70 55
Глициниевый (Глициния) #C9A0DC 201 160 220 281 27 86 9 27 0 14
Глициния Крайола #CDA4DE 205 164 222 282 26 87 8 26 0 13
Глубокая фуксия Крайола #C154C1 193 84 193 300 56 76 0 56 0 24
Глубокий жёлто-зелёный #425E17 66 94 23 84 76 37 30 0 76 63
Глубокий желтовато-зелёный #00541F 0 84 31 142 100 33 100 0 63 67
Глубокий желтовато-коричневый #593315 89 51 21 26 76 35 0 43 76 65
Глубокий желтовато-розовый #F64A46 246 74 70 1 72 96 0 70 72 4
Глубокий жёлтый #B57900 181 121 0 40 100 71 0 33 100 29
Глубокий зеленовато-жёлтый #9F8200 159 130 0 49 100 62 0 18 100 38
Глубокий зелёный #004524 0 69 36 151 100 27 100 0 48 73
Глубокий карминно-розовый #EF3038 239 48 56 357 80 94 0 80 77 6
Глубокий карминный #A9203E 169 32 62 347 81 66 0 81 63 34
Глубокий каштановый Крайола #B94E48 185 78 72 3 61 73 0 58 61 27
Глубокий коралловый #FF4040 255 64 64 0 75 100 0 75 75 0
Глубокий коричневый #4D220E 77 34 14 19 82 30 0 56 82 70
Глубокий красновато-коричневый #490005 73 0 5 356 100 29 0 100 93 71
Глубокий красновато-оранжевый #A91D11 169 29 17 5 90 66 0 83 90 34
Глубокий красновато-пурпурный #641349 100 19 73 320 81 39 0 81 27 61
Глубокий красный #7B001C 123 0 28 346 100 48 0 100 77 52
Глубокий оливково-зелёный #142300 20 35 0 86 100 14 43 0 100 86
Глубокий оранжево-жёлтый #D76E00 215 110 0 31 100 84 0 49 100 16
Глубокий оранжевый #C34D0A 195 77 10 22 95 76 0 61 95 24
Глубокий пурпурно-красный #6F0035 111 0 53 331 100 44 0 100 52 56
Глубокий пурпурно-розовый #EB5284 235 82 132 340 65 92 0 65 44 8
Глубокий пурпурно-синий #1A153F 26 21 63 247 67 25 59 67 0 75
Глубокий пурпурный #531A50 83 26 80 303 69 33 0 69 4 67
Глубокий розовый #FF1493 255 20 147 328 92 100 0 92 42 0
Глубокий синевато-зелёный #00382B 0 56 43 166 100 22 100 0 23 78
Глубокий синий #002F55 0 47 85 207 100 33 100 45 0 67
Глубокий фиолетово-чёрный #240935 36 9 53 277 83 21 32 83 0 79
Глубокий фиолетовый #423189 66 49 137 252 64 54 52 64 0 46
Голубино-синий #606E8C 96 110 140 221 31 55 31 21 0 45
Голубой #00BFFF 0 191 255 195 100 100 100 25 0 0
Голубой колокольчик Крайола #A2A2D0 162 162 208 240 22 82 22 22 0 18
Голубой Крайола #80DAEB 128 218 235 190 46 92 46 7 0 8
Горечавково-синий #0E294B 14 41 75 213 81 29 81 45 0 71
Горный луг #30BA8F 48 186 143 161 74 73 74 0 23 27
Горчичный #FFDB58 255 219 88 47 65 100 0 14 65 0
Горько-сладкий #FD7C6E 253 124 110 6 57 99 0 51 57 1
Гранатовый #F34723 243 71 35 10 86 95 0 71 86 5
Гранитовый серый (гранитный) #2F353B 47 53 59 210 20 23 20 10 0 77
Графитно-чёрный #1C1C1C 28 28 28 0 0 11 0 0 0 89
Графитовый серый #474A51 71 74 81 222 12 32 12 9 0 68
Гридеперлевый #C7D0CC 199 208 204 153 4 82 4 0 2 18
Грузинский розовый #D71868 215 24 104 335 89 84 0 89 52 16
Грушево-зелёный #D1E231 209 226 49 66 78 89 8 0 78 11
Грушевый #EFD334 239 211 52 51 78 94 0 12 78 6
Гуммигут #E49B0F 228 155 15 39 93 89 0 32 93 11
Гусеница #B2EC5D 178 236 93 84 61 93 25 0 61 7
Дартмутский зелёный #00693E 0 105 62 155 100 41 100 0 41 59
Джазовый джем #CA3767 202 55 103 340 73 79 0 73 49 21
Джинсовый синий #1560BD 21 96 189 213 89 74 89 49 0 26
Дикая клубника Крайола #FF43A4 255 67 164 329 74 100 0 74 36 0
Дикий арбуз Крайола #FC6C85 252 108 133 350 57 99 0 57 47 1
Дикий синий Крайола #A2ADD0 162 173 208 226 22 82 22 17 0 18
Дымчато-белый #F5F5F5 245 245 245 0 0 96 0 0 0 4
Дынно-жёлтый #F4A900 244 169 0 42 100 96 0 31 100 4
Дыня Крайола #FDBCB4 253 188 180 7 29 99 0 26 29 1
Железно-серый #434B4D 67 75 77 192 13 30 13 3 0 70
Жёлтая сера #EDFF21 237 255 33 65 87 100 7 0 87 0
Жёлтая слоновая кость #E1CC4F 225 204 79 51 65 88 0 9 65 12
Жёлто-зелёный #9ACD32 154 205 50 80 76 80 25 0 76 20
Жёлто-зелёный Крайола #C5E384 197 227 132 79 42 89 13 0 42 11
Жёлто-золотой #CDA434 205 164 52 44 75 80 0 20 75 20
Жёлто-оливковый #47402E 71 64 46 43 35 28 0 10 35 72
Жёлто-оранжевый #ED760E 237 118 14 28 94 93 0 50 94 7
Жёлто-оранжевый Крайола #FFAE42 255 174 66 34 74 100 0 32 74 0
Жёлто-персиковый #FADFAD 250 223 173 39 31 98 0 11 31 2
Жёлто-розовый #FFE4B2 255 228 178 39 30 100 0 11 30 0
Жёлто-серый #8F8B66 143 139 102 54 29 56 0 3 29 44
Желтовато-белый #FFE2B7 255 226 183 36 28 100 0 11 28 0
Желтовато-серый #CAA885 202 168 133 30 34 79 0 17 34 21
Жёлтый #FFFF00 255 255 0 60 100 100 0 0 100 0
Жёлтый Крайола #FCE883 252 232 131 50 48 99 0 8 48 1
Жёлтый ракитник #D6AE01 214 174 1 49 100 84 0 19 100 16
Жемчужно-белый #EAE6CA 234 230 202 53 14 92 0 2 14 8
Защитно-синий #1E90FF 30 144 255 210 88 100 88 44 0 0
Звезды в шоке #FF47CA 255 71 202 317 72 100 0 72 21 0
Зелёная лужайка #7CFC00 124 252 0 90 100 99 51 0 100 1
Зелёная сосна #01796F 1 121 111 175 99 47 99 0 8 53
Зелёная сосна Крайола #158078 21 128 120 176 84 50 84 0 6 50
Зелёно-бежевый #BEBD7F 190 189 127 59 33 75 0 1 33 25
Зелёно-жёлтый #ADFF2F 173 255 47 84 82 100 32 0 82 0
Зелёно-жёлтый Крайола #F0E891 240 232 145 55 40 94 0 3 40 6
Зелёно-коричневый #826C34 130 108 52 43 60 51 0 17 60 49
Зелёно-лаймовый #BFFF00 191 255 0 75 100 100 25 0 100 0
Зелёно-серый #4D5645 77 86 69 92 20 34 10 0 20 66
Зелёно-синий #1F3438 31 52 56 190 45 22 45 7 0 78
Зелёно-синий Крайола #1164B4 17 100 180 209 91 71 91 44 0 29
Зеленовато-белый #F5E6CB 245 230 203 39 17 96 0 6 17 4
Зеленовато-серый #7A7666 122 118 102 48 16 48 0 3 16 52
Зеленовато-чёрный #181513 24 21 19 24 21 9 0 12 21 91
Зелёно-морской (Зелёное море) #2E8B57 46 139 87 146 67 55 67 0 37 45
Зелёные джунгли Крайола #3BB08F 59 176 143 163 66 69 66 0 19 31
Зелёные джунгли Крайола 1990 года #29AB87 41 171 135 163 76 67 76 0 21 33
Зелёный #008000 0 128 0 120 100 50 100 0 100 50
Зелёный Крайола #1CAC78 28 172 120 158 84 67 84 0 30 33
Зелёный лишайник, мох (Цвет зелёного мха) #ADDFAD 173 223 173 120 22 87 22 0 22 13
Зелёный Мичиганского государственного университета #006633 0 102 51 150 100 40 100 0 50 60
Зелёный мох #2F4538 47 69 56 145 32 27 32 0 19 73
Зелёный орёл #004953 0 73 83 187 100 33 100 12 0 67
Зелёный папоротник #4F7942 79 121 66 106 45 47 35 0 45 53
Зелёный тёмный #203A27 32 58 39 136 45 23 45 0 33 77
Зелёный трилистник #009A63 0 154 99 159 100 60 100 0 36 40
Зелёный чай #D0F0C0 208 240 192 100 20 94 13 0 20 6
Золотарник Крайола #FCD975 252 217 117 44 54 99 0 14 54 1
Золотисто-берёзовый #DAA520 218 165 32 43 85 85 0 24 85 15
Золотисто-каштановый #712F26 113 47 38 7 66 44 0 58 66 56
Золотой (Золотистый) #FFD700 255 215 0 51 100 100 0 16 100 0
Золотой Крайола #E7C697 231 198 151 35 35 91 0 14 35 9
Ивово-коричневый #321414 50 20 20 0 60 20 0 60 60 80
Известковая глина #79443B 121 68 59 9 51 47 0 44 51 53
Изумрудно-зелёный #287233 40 114 51 129 65 45 65 0 55 55
Изумрудный #50C878 80 200 120 140 60 78 60 0 40 22
Индиго #4B0082 75 0 130 275 100 51 42 100 0 49
Индиго Крайола #5D76CB 93 118 203 226 54 80 54 42 0 20
Индийский зелёный #138808 19 136 8 115 94 53 86 0 94 47
Индийский красный, каштановый #CD5C5C 205 92 92 0 55 80 0 55 55 20
Ирландский зелёный #4CBB17 76 187 23 101 88 73 59 0 88 27
Июньский бутон #BDDA57 189 218 87 73 60 85 13 0 60 15
Камелопардовый #A25F2A 162 95 42 27 74 64 0 41 74 36
Каменно-серый #8B8C7A 139 140 122 63 13 55 1 0 13 45
Канареечный (ярко-жёлтый) #FFFF99 255 255 153 60 40 100 0 0 40 0
Капри синий #1B5583 27 85 131 207 79 51 79 35 0 49
Кардинал #C41E3A 196 30 58 350 85 77 0 85 70 23
Карибский зелёный #1CD3A2 28 211 162 164 87 83 87 0 23 17
Кармин #960018 150 0 24 350 100 59 0 100 84 41
Карминно-красный #A2231D 162 35 29 3 82 64 0 78 82 36
Карминно-розовый #EB4C42 235 76 66 4 72 92 0 68 72 8
Карминово-красный #FF0033 255 0 51 348 100 100 0 100 80 0
Карри жёлтый #9D9101 157 145 1 55 99 62 0 8 99 38
Каштаново-коричневый #633A34 99 58 52 8 47 39 0 41 47 61
Каштановый Крайола #BC5D58 188 93 88 3 53 74 0 51 53 26
Кварцевый #99958C 153 149 140 42 8 60 0 3 8 40
Кварцевый серый #6C6960 108 105 96 45 11 42 0 3 11 58
Киноварь #FF4D00 255 77 0 18 100 100 0 70 100 0
Киноварь (китайский красный) #E34234 227 66 52 5 77 89 0 71 77 11
Кирпично-красный #CB4154 203 65 84 352 68 80 0 68 59 20
Кирпичный #884535 136 69 53 12 61 53 0 49 61 47
Кленовый зелёный #507D2A 80 125 42 93 66 49 36 0 66 51
Клубнично-красный #D53032 213 48 50 359 77 84 0 77 77 16
Кобальт синий (Кобальтовый) #0047AB 0 71 171 215 100 67 100 58 0 33
Кобальтово-синий #1E213D 30 33 61 234 51 24 51 46 0 76
Кожа буйвола (палевый) #F0DC82 240 220 130 49 46 94 0 8 46 6
Кожура-апельсина #FFA000 255 160 0 38 100 100 0 37 100 0
Кораллово-красный #B32821 179 40 33 3 82 70 0 78 82 30
Коралловый #FF7F50 255 127 80 16 69 100 0 50 69 0
Кордованский #893F45 137 63 69 355 54 54 0 54 50 46
Коричневато-оранжевый #B15124 177 81 36 19 80 69 0 54 80 31
Коричневато-розовый #CD9A7B 205 154 123 23 40 80 0 25 40 20
Коричневато-серый #503D33 80 61 51 21 36 31 0 24 36 69
Коричневато-чёрный #140F0B 20 15 11 27 45 8 0 25 45 92
Коричнево-бежевый #8A6642 138 102 66 30 52 54 0 26 52 46
Коричнево-бордовый #A52A2A 165 42 42 0 75 65 0 75 75 35
Коричнево-жёлтый цвета увядших листьев #C19A6B 193 154 107 33 45 76 0 20 45 24
Коричнево-зелёный #39352A 57 53 42 44 26 22 0 7 26 78
Коричнево-красный #781F19 120 31 25 4 79 47 0 74 79 53
Коричнево-малиновый #800000 128 0 0 0 100 50 0 100 100 50
Коричнево-малиновый Крайола #C8385A 200 56 90 346 72 78 0 72 55 22
Коричнево-оливковый #25221B 37 34 27 42 27 15 0 8 27 85
Коричнево-серый #464531 70 69 49 57 30 27 0 1 30 73
Коричневый #964B00 150 75 0 30 100 59 0 50 100 41
Коричневый Крайола #B4674D 180 103 77 15 57 71 0 43 57 29
Коричневый тёмный #35170C 53 23 12 16 77 21 0 57 77 79
Коричневый цвета кожанного седла для лошади #8B4513 139 69 19 25 86 55 0 50 86 45
Коричный #7B3F00 123 63 0 31 100 48 0 49 100 52
Королевская фуксия #CA2C92 202 44 146 321 78 79 0 78 28 21
Королевский пурпурный Крайола #7851A9 120 81 169 267 52 66 29 52 0 34
Королевский синий #4169E1 65 105 225 225 71 88 71 53 0 12
Космические сливки #FFF8E7 255 248 231 42 9 100 0 3 9 0
Космос #414A4C 65 74 76 191 14 30 14 3 0 70
Кофейный #442D25 68 45 37 15 46 27 0 34 46 73
Крайоловый Абрикос #FDD5B1 253 213 177 28 30 99 0 16 30 1
Краснобуро-оранжевый #CD5700 205 87 0 25 100 80 0 58 100 20
Красно-желтовато-коричневый #80461B 128 70 27 26 79 50 0 45 79 50
Красно-коричневый #592321 89 35 33 2 63 35 0 61 63 65
Красно-оранжевый #C93C20 201 60 32 10 84 79 0 70 84 21
Красно-оранжевый Крайола #FF5349 255 83 73 3 71 100 0 67 71 0
Красно-сиреневый #6D3F5B 109 63 91 323 42 43 0 42 17 57
Красно-фиолетовый #922B3E 146 43 62 349 71 57 0 71 58 43
Красно-фиолетовый Крайола #C0448F 192 68 143 324 65 75 0 65 26 25
Красновато-коричневый (блошиный) #755A57 117 90 87 6 26 46 0 23 26 54
Красновато-серый #8B6C62 139 108 98 15 29 55 0 22 29 45
Красновато-чёрный #1E1112 30 17 18 355 43 12 0 43 40 88
Красное дерево #C04000 192 64 0 20 100 75 0 67 100 25
Красное дерево Крайола #CD4A4C 205 74 76 359 64 80 0 64 63 20
Красный #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 100 100 0
Красный Крайола #EE204D 238 32 77 347 87 93 0 87 68 7
Красный песок #F4A460 244 164 96 28 61 96 0 33 61 4
Кремово-жёлтый #FFFDD0 255 253 208 57 18 100 0 1 18 0
Кремовый #FDF4E3 253 244 227 39 10 99 0 4 10 1
Кричащий зелёный #76FF7A 118 255 122 122 54 100 54 0 52 0
Крутой розовый Крайола #FB607F 251 96 127 348 62 98 0 62 49 2
Кукурузно-жёлтый #E4A010 228 160 16 41 93 89 0 30 93 11
Кукурузный #FBEC5D 251 236 93 54 63 98 0 6 63 2
Лавандовый (Лаванда) #E6E6FA 230 230 250 240 8 98 8 8 0 2
Лавандовый Крайола #FCB4D5 252 180 213 333 29 99 0 29 15 1
Лавандовый розовый #FBA0E3 251 160 227 316 36 98 0 36 10 2
Лазерный лимон #FEFE22 254 254 34 60 87 100 0 0 87 0
Лазурно-серый (Зеленовато-синий) #007BA7 0 123 167 196 100 65 100 26 0 35
Лазурно-синий #025669 2 86 105 191 98 41 98 18 0 59
Лазурный, Азур #007FFF 0 127 255 210 100 100 100 50 0 0
Лазурный Крайола #1DACD6 29 172 214 194 86 84 86 20 0 16
Лайм #00FF00 0 255 0 120 100 100 100 0 100 0
Лаймово-зелёный #32CD32 50 205 50 120 76 80 76 0 76 20
Ламантин #979AAA 151 154 170 231 11 67 11 9 0 33
Латунный #B5A642 181 166 66 52 64 71 0 8 64 29
Лесной волк #DBD7D2 219 215 210 33 4 86 0 2 4 14
Лесной зелёный #228B22 34 139 34 120 76 55 76 0 76 45
Ливерный #534B4F 83 75 79 330 10 33 0 10 5 67
Лиловый #DB7093 219 112 147 340 49 86 0 49 33 14
Лимонно-жёлтый #C7B446 199 180 70 51 65 78 0 10 65 22
Лимонно-жёлтый Крайола #FFF44F 255 244 79 56 69 100 0 4 69 0
Лимонно-кремовый #FFFACD 255 250 205 54 20 100 0 2 20 0
Лимонный #FDE910 253 233 16 55 94 99 0 8 94 1
Лиственно-зелёный #2D572C 45 87 44 119 49 34 48 0 49 66
Лиственный зелёный Крайола #6DAE81 109 174 129 138 37 68 37 0 26 32
Лососево-красный #D95030 217 80 48 11 78 85 0 63 78 15
Лососево-оранжевый #E55137 229 81 55 9 76 90 0 65 76 10
Лососевый #FF8C69 255 140 105 14 59 100 0 45 59 0
Лососевый Крайола #FF9BAA 255 155 170 351 39 100 0 39 33 0
Льняной #FAF0E6 250 240 230 30 8 98 0 4 8 2
Люминесцентный красный #F80000 248 0 0 0 100 97 0 100 100 3
Люминесцентный ярко-оранжевый #FFA420 255 164 32 36 87 100 0 36 87 0
Лягушки в обмороке #7B917B 123 145 123 120 15 57 15 0 15 43
Магическая мята #AAF0D1 170 240 209 153 29 94 29 0 13 6
Магнолия #F8F4FF 248 244 255 262 4 100 3 4 0 0
Маджента Крайола #F664AF 246 100 175 329 59 96 0 59 29 4
Маджента, Фуксия #FF00FF 255 0 255 300 100 100 0 100 0 0
Маисовый #EDD19C 237 209 156 39 34 93 0 12 34 7
Майский зелёный #4C9141 76 145 65 112 55 57 48 0 55 43
Макароны и сыр #FFBD88 255 189 136 27 47 100 0 26 47 0
Малахитовый #0BDA51 11 218 81 140 95 85 95 0 63 15
Малиново-красный #C51D34 197 29 52 352 85 77 0 85 74 23
Малиново-розовый #B3446C 179 68 108 338 62 70 0 62 40 30
Малиновый #DC143C 220 20 60 348 91 86 0 91 73 14
Манго-танго #FF8243 255 130 67 20 74 100 0 49 74 0
Мандариновый #F28500 242 133 0 33 100 95 0 45 100 5
Маренго #4C5866 76 88 102 212 25 40 25 14 0 60
Махагон коричневый #4C2F27 76 47 39 13 49 30 0 38 49 70
Медно-коричневый #8E402A 142 64 42 13 70 56 0 55 70 44
Медно-розовый (Бледный розовато-лиловый) #996666 153 102 102 0 33 60 0 33 33 40
Медный #B87333 184 115 51 29 72 72 0 38 72 28
Медный Крайола #DD9475 221 148 117 18 47 87 0 33 47 13
Медово-жёлтый #A98307 169 131 7 46 96 66 0 22 96 34
Медовый #F0FFF0 240 255 240 120 6 100 6 0 6 0
Международный оранжевый (Сигнальный) #FF4F00 255 79 0 19 100 100 0 69 100 0
Мертвенный индиго #00416A 0 65 106 203 100 42 100 39 0 58
Миндаль Крайола #EFDECD 239 222 205 30 14 94 0 7 14 6
Миртовый #21421E 33 66 30 115 55 26 50 0 55 74
Мовеин (анилиновый пурпур) #EF0097 239 0 151 322 100 94 0 100 37 6
Модная фуксия #F400A1 244 0 161 320 100 96 0 100 34 4
Мокасиновый #FFE4B5 255 228 181 38 29 100 0 11 29 0
Мокрый тропический лес #17806D 23 128 109 169 82 50 82 0 15 50
Море умеренного зелёного цвета #3CB371 60 179 113 147 66 70 66 0 37 30
Морковный #F36223 243 98 35 18 86 95 0 60 86 5
Морской зелёный #54FF9F 84 255 159 146 67 100 67 0 38 0
Морской зелёный Крайола #9FE2BF 159 226 191 149 30 89 30 0 15 11
